Haber
Futbol: TFF 2.Lig Görünümü
TFF 2. Lig’de 23. hafta ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Ligde 23. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Amed Sportif Aktiviteler averajla liderliğe yükselirken, Kocaelispor Kırmızı Grup’ta liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig’de 23. hafta maçlarının ardından kümelerde puan durumu şöyle:
Beyaz Küme:
O | G | B | M | A | Y | AVLANMA | P | |
1.AMED SPOR AKTİVİTELERİ | 22 | 11. | 8 | 3 | 34 | 16 | 18 | 41 |
2. ÇORUM FK | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 18 | 16 | 41 |
3.ESENLER EROKSPOR | 21 | 12 | 4 | 5 | 45 | 19 | 26 | 40 |
4.ŞANLIURFASPOR | 21 | 10 | 8 | 3 | 28 | 13 | 15 | 38 |
5.DÜZCE ÇAM DÜZCESPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 21 | 14 | 37 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 37 |
7.KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 19 | 4 | 34 |
8.SOMASPOR | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 | 32 |
9.HES İLAÇ AFYONSPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 31 |
10.ISPARTA 32 SPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 | 29 |
11.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 30 | -bir | 28 |
12.ANKARASPOR | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | 28 |
13.EŞİN GRUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 32 | -2 | 25 |
14.BATMAN PETROL SPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
15.BURSASPOR | 21 | 6 | 4 | 11. | 20 | 31 | -11. | 22 |
16.TARSUS EĞİTİM YURDU | 22 | 3 | 11. | 8 | 18 | 35 | -17 | 20 |
17.İNEGOLSPOR | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11. | 19 |
18.SİVAS BELEDİYE SPORLARI | 22 | bir | 8 | 13 | 11. | 40 | -29 | 11. |
19. BAYBURT ÖZEL İŞLETME SPOR | 22 | 3 | 4 | 15 | 11. | 43 | -32 | 10 |
Not: Kümede Somaspor, Menemen FK ve Bayburt Özel Yönetim’in 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Küme:
O | G | B | M | A | Y | AVLANMA | P | |
1. KOCAELİSPOR | 23 | 15 | 6 | 2 | 45 | 22 | 23 | 51 |
2.BUCASPOR 1928 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 14 | 22 | 45 |
3.İSKENDERUNSPOR | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 19 | 13 | 43 |
4.BITEXEN VAN SPOR FK | 23 | 12 | 7 | 4 | 31 | 18 | 13 | 43 |
5.1461 TRABZON FK | 23 | 12 | 7 | 4 | 27 | 14 | 13 | 43 |
6. TECO KARACABEY BELEDİYE SPORLARI | 23 | 11. | 9 | 3 | 32 | 19 | 13 | 42 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 23 | 11. | 7 | 5 | 35 | 16 | 19 | 40 |
8.ZONGULDAK KOMÜRSPOR | 23 | 11. | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 37 |
9. ŞERİK BELEDİYESPOR | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 |
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 20 | 2 | 30 |
11. ETİMESGUT BELEDİYESİSPOR | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 26 |
12. KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 26 | -6 | 25 |
13. SARIYER | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 24 |
14.FETHİYESPOR | 23 | 6 | 6 | 11. | 22 | 33 | -11. | 24 |
15. ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 | 23 |
16.GMG KASTAMONUSPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 30 | -10 | 23 |
17.UŞAK SPOR A.Ş. | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | -16 | 20 |
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 33 | -17 | 15 |
19.DİYARBEKİR SPOR | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 | 15 |
20.PAZARSPOR | 23 | bir | 8 | 14 | 15 | 38 | -23 | 11. |
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor’un 3 puanı kümede silindi.